เนื่องในวันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (16 กุมภาพันธ์ 2569) ตารางการซื้อขายจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
ตราสาร | จันทร์ 16 กุมภาพันธ์ |
XAUUSD | Close at 21:30 |
XAUEUR | Close at 21:30 |
XAGUSD | Close at 21:30 |
US30 | Close at 20:00 |
US500 | Close at 20:00 |
USTEC | Close at 20:00 |
US2000 | Close at 20:00 |
JP225 | Close at 20:00 |
DE40 | Close at 23:00 |
UK100 | Close at 23:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 |
NL25 | Close at 23:00 |
CHINA50 | Close at 23:15 |
SG20 | Close at 23:15 |
VIX | Close at 18:30 |
COPPER | Close at 21:30 |
NAT.GAS | Close at 21:15 |
BRENT | Close at 21:15 |
XTIUSD | Close at 21:15 |
SUGAR.L | Close at 19:00 |
COCOA | Closed |
COFFEE | Closed |
WHEAT | Closed |
PLATINUM | Close at 21:30 |
PALLADIUM | Close at 21:30 |
Stocks & ETFs | Closed |
CORN | Closed |
SOYBEANS | Closed |
เวลาที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเวลา GMT+2 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
เทรดเดอร์ควรทราบว่า ในกรณีที่สภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปกติ