W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi harmonogram handlu kilkoma instrumentami ulegnie zmianie.
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zapoznać się ze zmianami godzin handlu:
Czw., 17 Kw.  | Pt., 18 Kw.  | Pon., 21 Kw.  | Wt., 22 Kw.  | |
XAUUSD  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
XAUEUR  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
XAGUSD  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
US30  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
US500  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
USTEC  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
JP225  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
UK100  | Zamknięcie o 23:00  | Zamknięte  | Zamknięte  | Open at 04:00  | 
DE40  | Zamknięcie o 23:00  | Zamknięte  | Zamknięte  | Open at 03:15  | 
STOXX50  | Zamknięcie o 23:00  | Zamknięte  | Zamknięte  | Open at 03:15  | 
FRANCE40  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
ITALY40  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
SPAIN35  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
SWISS20  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
AUS200  | Zamknięcie o 17:00  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
HK50  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
AFRICA40  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
WIG20  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
NL25  | Zamknięcie o 23:00  | Zamknięte  | Zamknięte  | Otwarcie o 09:00  | 
SG20  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
CHINA50  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
VIX  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
DXY  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
USDBRL  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
BRENT  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
XTIUSD  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
NAT.GAS  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
COPPER  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
SUGAR  | Normalnie  | Zamknięte  | Otwarcie o 14:30  | Normalnie  | 
WHEAT  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
COFFEE  | Normalnie  | Zamknięte  | Otwarcie o 14:30  | Normalnie  | 
COCOA  | Normalnie  | Zamknięte  | Otwarcie o 14:30  | Normalnie  | 
ALUMINIUM  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
LEAD  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
NICKEL  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
ZINC  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
PALLADIUM  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
PLATINUM  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
Bonds  | Normalnie  | Zamknięte  | Zamknięte  | Normalnie  | 
Stocks & ETFs  | Normalnie  | Zamknięte  | Normalnie  | Normalnie  | 
Podane wyżej godziny są podawane w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć od swoich normalnych poziomów.