Wir möchten Sie darüber informieren, dass aufgrund des Endes der Sommerzeit in New York und der Umstellung unserer MT4/MT5-Server-Zeitzone auf GMT+2 am 6. November 2022 der Handelsplan für die folgenden Instrumente ab dem 7. November 2022 geändert wird:
Symbol  | Instrument  | 
DE40  | Mo: 01:05 Uhr - 02:00 Uhr, 02:15 Uhr - 24:00 Uhr Di-Do: 01:02 Uhr - 02:00 Uhr, 02:15 Uhr- 24:00 Uhr Fr: 01:02 Uhr - 02:00 Uhr, 02:15 Uhr - 23:00 Uhr  | 
FRANCE40  | Mo-Fr: 09:00 Uhr - 23:00 Uhr  | 
ITALY40  | Mo-Fr: 09:00 Uhr - 23:00 Uhr  | 
SPAIN35  | Mo-Fr: 09:00 Uhr - 21:00 Uhr  | 
STOXX50  | Mo: 01:05 Uhr - 02:00 Uhr, 02:15 Uhr - 24:00 Uhr Di-Do: 01:02 Uhr - 02:00 Uhr, 02:15 Uhr- 24:00 Uhr Fr: 01:02 Uhr - 02:00 Uhr, 02:15 Uhr - 23:00 Uhr  | 
SWISS20  | Mo-Fr: 09:00 Uhr - 23:00 Uhr  | 
UK100  | Mo: 01:05Uhr - 24:00 Uhr  Fr: 01:00 Uhr - 23:00 Uhr  | 
Bonds  | Mo-Fr: 09:00 Uhr - 23:00 Uhr  | 
AUS200  | Mo-Do: 00:50 Uhr - 07:30 Uhr, 08:10 Uhr - 23:00 Uhr   | 
HK50  | Mo-Fr: 03:15 Uhr - 06:00 Uhr, 07:00 Uhr - 10:30 Uhr, 11:15 Uhr - 19:00 Uhr  | 
AFRICA40  | Mo-Fr: 08:30 Uhr - 17:30 Uhr  | 
WIG20  | Mo-Fr: 09:45 Uhr - 17:50 Uhr  | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 Zeit.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden können.